- Кузов: Кроссовер
- Количество дверей / мест: 5 / 5 или 7
- Класс автомобиля: J
- Страна производитель: Чехия
- Сборка: Чехия
- Годы выпуска: С 2017 по наст. время
Подробные технические характеристики различных модификаций Шкоды Кодиак, доступных в России на момент 2017 года. Для наглядного сравнения характеристик разных модификаций можно посмотреть данные в виде сводной таблицы.
Шкода Кодиак 1.4 TSI (125 л.с.) 2WD
Двигатель
Тип | Бензиновый |
Расположение | Спереди, поперечно |
Рабочий объем | 1395 см³ |
Наддув | Турбо |
Макс. мощность | 125 л. с. / 92 кВт при 5000-6000 об./мин. |
Макс. крутящий момент | 200 Нм при 1400-4000 об./мин. |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск |
Трансмиссия
Привод | Передний |
Тип КПП | Механическая, 6 ст. |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Габаритные размеры
Длина | 4697 мм |
Ширина | 1882 мм |
Высота | 1655 мм |
Радиус разворота | — |
Клиренс | 187 мм |
Колесная база | 2791 мм |
Ширина передней колеи | 1586 мм |
Ширина задней колеи | 1576 мм |
Размер колес | 215/65 R17 |
Масса и объемы
Снаряженная масса | 1527 кг |
Макс. допустимая масса | 2102 кг |
Объем багажника (сидения / сложенные) | 270 / 2065 л |
Объем топливного бака | 58 л |
Эксплуатационные показатели
Разгон до 100 км/ч | 10.7 сек. |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Расход топлива на 100 км | 6 л |
Экологический класс | Euro 6 |
В начало ↑
Шкода Кодиак 1.4 TSI (150 л.с.) 4WD
Двигатель
Тип | Бензиновый |
Расположение | Спереди, поперечно |
Рабочий объем | 1395 см³ |
Наддув | Турбо |
Макс. мощность | 150 л. с. / 110 кВт при 5000-6000 об./мин. |
Макс. крутящий момент | 250 Нм при 1500-3500 об./мин. |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск |
Трансмиссия
Привод | Полный |
Тип КПП | Робот DSG, 6 ст. |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Габаритные размеры
Длина | 4697 мм |
Ширина | 1882 мм |
Высота | 1655 мм |
Радиус разворота | — |
Клиренс | 187 мм |
Колесная база | 2791 мм |
Ширина передней колеи | 1586 мм |
Ширина задней колеи | 1576 мм |
Размер колес | 215/65 R17 |
Масса и объемы
Снаряженная масса | 1625 кг |
Макс. допустимая масса | 2225 кг |
Объем багажника (сидения / сложенные) | 270 / 2065 л |
Объем топливного бака | 58 л |
Эксплуатационные показатели
Разгон до 100 км/ч | 9.7 сек. |
Максимальная скорость | 194 км/ч |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Расход топлива на 100 км | 7.1 л |
Экологический класс | Euro 6 |
В начало ↑
Шкода Кодиак 2.0 TSI (180 л.с.) 4WD
Двигатель
Тип | Бензиновый |
Расположение | Спереди, поперечно |
Рабочий объем | 1984 см³ |
Наддув | Турбо |
Макс. мощность | 180 л. с. / 132 кВт при 3900-6000 об./мин. |
Макс. крутящий момент | 320 Нм при 1400-3940 об./мин. |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | Непосредственно-распределенный впрыск |
Трансмиссия
Привод | Полный |
Тип КПП | Робот DSG, 7 ст. |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Габаритные размеры
Длина | 4697 мм |
Ширина | 1882 мм |
Высота | 1655 мм |
Радиус разворота | — |
Клиренс | 187 мм |
Колесная база | 2791 мм |
Ширина передней колеи | 1586 мм |
Ширина задней колеи | 1576 мм |
Размер колес | 215/65 R17 |
Масса и объемы
Снаряженная масса | 1707 кг |
Макс. допустимая масса | 2307 кг |
Объем багажника (сидения / сложенные) | 270 / 2065 л |
Объем топливного бака | 58 л |
Эксплуатационные показатели
Разгон до 100 км/ч | 7.8 сек. |
Максимальная скорость | 206 км/ч |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Расход топлива на 100 км | 7.3 л |
Экологический класс | Euro 6 |
В начало ↑
Шкода Кодиак 2.0 TDI (150 л.с.) 4WD
Двигатель
Тип | Дизельный |
Расположение | Спереди, поперечно |
Рабочий объем | 1968 см³ |
Наддув | Турбо |
Макс. мощность | 150 л. с. / 110 кВт при 3500-4000 об./мин. |
Макс. крутящий момент | 340 Нм при 1750-3000 об./мин. |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск |
Трансмиссия
Привод | Полный |
Тип КПП | Робот DSG, 7 ст. |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Габаритные размеры
Длина | 4697 мм |
Ширина | 1882 мм |
Высота | 1655 мм |
Радиус разворота | — |
Клиренс | 187 мм |
Колесная база | 2791 мм |
Ширина передней колеи | 1586 мм |
Ширина задней колеи | 1576 мм |
Размер колес | 215/65 R17 |
Масса и объемы
Снаряженная масса | 1752 кг |
Макс. допустимая масса | 2352 кг |
Объем багажника (сидения / сложенные) | 270 / 2065 л |
Объем топливного бака | 58 л |
Эксплуатационные показатели
Разгон до 100 км/ч | 10 сек. |
Максимальная скорость | 194 км/ч |
Топливо | ДТ |
Расход топлива на 100 км | 5.6 л |
Экологический класс | Euro 6 |
В начало ↑