- Кузов: Кроссовер
- Количество дверей / мест: 5 / 5
- Класс автомобиля: J
- Страна производитель: Чехия
- Сборка: Россия, Чехия
- Годы выпуска: С 2009 по наст. время
Ниже представлены подробные технические характеристики различных модификаций Шкоды Йети, доступных в России на момент 2015 года. Для наглядного сравнения характеристик разных модификаций можно посмотреть данные в виде сводной таблицы. Расход топлива указан в диапазоне от минимального в загородном цикле до максимального — в городском. В скобках указаны значения, актуальные для моделей с автоматической коробкой передач.
Skoda Yeti 1.6 MPI (110 л.с.)
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем | 1598 см³ |
| Наддув | Нет |
| Мощность | 110 л.с. / 81 кВт при 5800 об./мин. |
| Крутящий момент | 155 Нм при 3800 об./мин. |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск |
Трансмиссия
| Привод | Передний |
| Тип КПП | Механическая, 5 ст. / Автомат, 6 ст. |
Подвеска и тормоза
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Габаритные размеры
| Длина | 4222 мм |
| Ширина | 1793 мм |
| Высота | 1691 мм |
| Радиус разворота | 5.15 м |
| Клиренс | 180 мм |
| Колесная база | 2578 мм |
| Ширина передней колеи | 1541 мм |
| Ширина задней колеи | 1537 мм |
| Размер шин | 215/60 R16 |
| Радиус дисков | 7.0J×16″ |
Масса и объемы
| Снаряженная масса | 1245 (1270) кг |
| Макс. допустимая масса | 1865 (1890) кг |
| Объем багажника (сидения / сложенные / снятые) | 322 / 1665 / 1760 л |
| Объем топливного бака | 55 л |
Эксплуатационные показатели
| Разгон до 100 км/ч | 11.8 (13.3) сек. |
| Максимальная скорость | 175 (172) км/ч |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива на 100 км | 5.9–8.6 (6–9.1) л |
| Экологический класс | Euro 5 |
В начало ↑
Skoda Yeti 1.4 TSI (125 л.с.)
Двигатель
| Тип | Бензиновый с турбонаддувом |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем | 1395 см³ |
| Наддув | Есть |
| Мощность | 125 л.с. / 92 кВт при 5000–6000 об./мин. |
| Крутящий момент | 200 Нм при 1400–4000 об./мин. |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск |
Трансмиссия
| Привод | Передний |
| Тип КПП | Механическая, 5 ст. / Робот, 7-ст. (DSG) |
Подвеска и тормоза
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Габаритные размеры
| Длина | 4222 мм |
| Ширина | 1793 мм |
| Высота | 1691 мм |
| Радиус разворота | 5.15 м |
| Клиренс | 180 мм |
| Колесная база | 2578 мм |
| Ширина передней колеи | 1541 мм |
| Ширина задней колеи | 1537 мм |
| Размер шин | 215/60 R16 |
| Радиус дисков | 7.0J×16″ |
Масса и объемы
| Снаряженная масса | 1355 кг |
| Макс. допустимая масса | 1900 (1925) кг |
| Объем багажника (сидения / сложенные / снятые) | 322 / 1665 / 1760 л |
| Объем топливного бака | 55 л |
Эксплуатационные показатели
| Разгон до 100 км/ч | 9,9 (10,1) сек. |
| Максимальная скорость | 187 (186) км/ч |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива на 100 км | 5.0 (5.2)–7.2 (6.9) л |
| Экологический класс | Euro 5 |
В начало ↑
Skoda Yeti 1.8 TSI (152 л.с.) 4WD
Двигатель
| Тип | Бензиновый с турбонаддувом |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем | 1798 см³ |
| Наддув | Есть |
| Мощность | 152 л.с. / 112 кВт при 4300–6200 об./мин. |
| Крутящий момент | 250 Нм при 1500–4200 об./мин. |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск |
Трансмиссия
| Привод | Полный |
| Тип КПП | Робот, 6-ст. (DSG) |
Подвеска и тормоза
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Габаритные размеры
| Длина | 4222 мм |
| Ширина | 1793 мм |
| Высота | 1691 мм |
| Радиус разворота | 5.15 м |
| Клиренс | 180 мм |
| Колесная база | 2578 мм |
| Ширина передней колеи | 1541 мм |
| Ширина задней колеи | 1537 мм |
| Размер шин | 215/60 R16 |
| Радиус дисков | 7.0J×16″ |
Масса и объемы
| Снаряженная масса | 1355 кг |
| Макс. допустимая масса | 2085 кг |
| Объем багажника (сидения / сложенные / снятые) | 322 / 1665 / 1760 л |
| Объем топливного бака | 55 л |
Эксплуатационные показатели
| Разгон до 100 км/ч | 9 сек. |
| Максимальная скорость | 192 км/ч |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива на 100 км | 6.8–10.6 л |
| Экологический класс | Euro 5 |